Состав
Численность постоянного населения по состоянию на 30.09.2017 г.
| № п/п | Наименование населенных пунктов | Код ОКАТО | Численность всего | Число хозяйств общее |
|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Симай | 201545001 | 2845 | 988 |
| 2 | пгт. Красивое | 201545002 | 644 | 265 |
| 3 | с. Великое | 201545004 | 254 | 175 |
| 4 | с. Волшебное | 201545003 | 254 | 70 |
| ИТОГО : | 4110 | 4584 | ||
Примечание: в форму включены категории граждан постоянно проживающих на территории СП, но не зарегистрированных, а так же временно выбывшие.
Численность по возрастно-половым категориям населения на 30.09.2017 г.
| № п/п | Возрастные категории | Границы возраста | Количество человек | В том числе | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужчин | Женщин | ||||
| 1 | Младенцы | 0 ‒ 1 | 54 | 24 | 30 |
| 2 | Ранний дошкольный возраст | 1 ‒ 3 | 108 | 48 | 60 |
| 3 | Средний дошкольный возраст | 3 ‒ 5 | 135 | 73 | 62 |
| 4 | Старший дошкольный возраст | 5 ‒ 7 | 145 | 66 | 79 |
| 5 | Младший школьный возраст | 7 ‒ 12 | 262 | 135 | 127 |
| 6 | Подростки | 12 ‒ 18 | 287 | 136 | 151 |
| 7 | Взрослое население | Старше 18 | 2947 | 1392 | 1555 |
| ИТОГО: | 3938 | 1874 | 2064 | ||
Дата изменения: 28.11.2024 10:14:08